1 / 5
| Model | YG-C4 | YG-C6 | YG-C20 |
|---|---|---|---|
| Paveable Curb Size (W*H) | 600*400mm | 900*500mm | 2000*600mm |
| Paving Speed | 1-5m/min | 1-6m/min | 0.9-16m/min |
| Hopper Volume | 0.3m3 | 0.4m3 | 1m3 |
| Power | 8.5KW | 12kw | 65kw |
| Empty Weight | 1000kg | 1800kg | 6000kg |
| Dimension | 250*185*110cm | 330*210*120cm | 500*240*280cm |




