1 / 5
Used Slipform Paver 8500mm CP8500 30T 205KW
| No | Description | Unit | CP8500 Data |
|---|---|---|---|
| 1 | Paving Width | mm | 4250-8500 |
| 2 | Paving thickness | mm | 0-450 |
| 3 | Paving speed | m/min | 0-10 |
| 4 | Running speed | km/h | 0-2 |
| 5 | Drive system | - | Full hydraulic |
| 6 | Running system | - | Two track |
| 7 | Engine Model | - | TAD852VE |
| 8 | Engine Power | kw | 205 |
| 9 | Engine Speed | rpm | 2200 |
| 10 | Paving Evenness | - | 3mm/3m |
| 11 | Vibration Device | - | American WYCO High frequency & Hydraulic drive |
| 12 | Overall size | mm | 4150*9400*3100 |
| 13 | Machine Weight | t | 30 |
| 14 | Automatic leveling system | - | German Moba Automatic leveling system |
| 15 | Gearbox System | - | German STIEBEL GEARBOX |






Export Regions: Asia (Philippines, Vietnam, India, Indonesia, Kazakhstan), Europe (Russia, Belarus, Ukraine), South America (Brazil, Chile, Argentina), and Africa (South Africa, Ethiopia, Algeria, Nigeria, Kenya).
Our Advantages: