1 / 5
| Model NO. | LDHM41 |
| Type | Paver |
| Object | Cement Concrete Pavement |
| Moving Type | Mobile |
| Mixing Method | Intermittent Compulsory |
| Automatic Grade | Semi-Automatic |
| Product Capacity | 40~400t/h |
| Certification | ISO9001: 2000, CE |
| Condition | New |
| Work Speed | 0-15m/Min |
| Power | 97kW/2200rpm |
| Fuel tank volume | 120L |
| Transport size | 6975x2500x3420mm |
| Package Weight | 11,700kg |
| HS Code | 8474802000 |
New Designed Commercial Road Concrete Curb Paver Machine
| Engine System | |
| Model | Cummins 4BTA 3.9 |
| Type | Diesel Engine, liquid cooled, four cylinder |
| Power | 97kw/2200rpm |
| Traveling System | |
| Traveling Mode | By crawler |
| Driving Mode | By hydraulic |
| Steering Mode | Collaborative / Yaw / Front wheel / Rear wheel / Automatic |
| Traveling Speed | 0-30m/min |
| Working Speed | 0-15m/min |
| Mold Parameters | |
| Traverse Adjustment | 1000mm |
| Height Adjustment | 400mm |
| Max. Mold Height | 1300mm |
| Max. Mold Width | 1300mm |
| Dimensions & Weight | |
| Transport Size | 6975x2500x3420mm |
| Weight | 11,700kg |
Widely used in highway and municipal road curbs molding projects for precision and efficiency.
LDHM31 Series
LDHM21 & LDHM11 Series