1 / 5
| Model NO. | LDHM41 |
| Type | Paver |
| Object | Cement Concrete Pavement |
| Moving Type | Mobile |
| Mixing Method | Intermittent Compulsory |
| Automatic Grade | Semi-Automatic |
| Product Capacity | 40~400t/h |
| Certification | ISO9001: 2000, CE |
| Work Speed | 0-15m/Min |
| Power | 97kW/2200rpm |
| Package Weight | 11,700kg |












| Engine Specifications | |
| Model | Cummins 4BTA 3.9 |
| Type | Diesel Engine, liquid cooled, 4-cylinder |
| Power | 97kw/2200rpm |
| Engine oil volume | 9L |
| Traveling System | |
| Traveling Mode | By Crawler |
| Driving Mode | By Hydraulic |
| Working Speed | 0-15m/min |
| Traveling Speed | 0-30m/min |
| Mold Adjustment | |
| Traverse Adjustment | 1000mm |
| Height Adjustment | 400mm |
| Max Width/Height | 1300mm x 1300mm |
| Dimensions & Weight | |
| Transport Size | 6975x2500x3420mm |
| Machine Weight | 11700kg |
Widely used in highway and municipal road curb molding projects.







