1 / 5





| Item | Unit | SP6000 Data |
|---|---|---|
| Paving Width | mm | 3400-6000 |
| Paving Thickness | mm | 0-500 |
| Paving Speed | m/min | 0-10 |
| Travel Speed | Km/h | 0-2.0 |
| Drive System | - | Full Hydraulic |
| Travel System | - | Track type |
| Engine Model | - | TAD552VE (Volvo) |
| Engine Power | kW | 160 |
| Engine Speed | rpm | 2300 |
| Pavement Evenness | mm/3m | 3mm/3m |
| Vibration Bar | - | High frequency & hydraulic drive |
| Overall Size | mm | 4020*7290*2770 |
| Machine Weight | T | 22 |




